<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-mql.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI MQL合同会社 | AIアルゴ取引における 世界標準の監査ログフォーマットを作る</title>
		<link><![CDATA[https://ai-mql.com]]></link>
		<description><![CDATA[AI MQL合同会社 | AIアルゴ取引における 世界標準の監査ログフォーマットを作る]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 01:13:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-mql.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/761]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/761]]></link>
			<title>R&amp;D解剖 自社EA「SELF Yen Pulse」に実装された「2つの特許技術」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 01:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/blog]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 10:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/826]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/826]]></link>
			<title>【2025年版】プロップファームの「信頼の危機」をどう乗り越えるか？――「YenPulse」とマルチAIコンセンサスが描く透明な未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 06:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 06:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/759]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/759]]></link>
			<title>【特許技術解説 #2】AIアライメントの実践「制約付き最適化」がAIの判断を金融工学の“ガードレール”内に収める</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 00:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/835]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/835]]></link>
			<title>2025年11月 OpenAI-Mixpanel サードパーティセキュリティインシデントに関する包括的技術調査および戦略的リスク評価報告書</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 06:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/saas-aegis-mql]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/saas-aegis-mql]]></link>
			<title>SaaS Aegis MQLの特設ページを開設しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 16:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/tech/ai-temperature]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/tech/ai-temperature]]></link>
			<title>金融AIにおけるTemperature最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 07:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/aegis-mql-saas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/aegis-mql-saas]]></link>
			<title>Aegis MQL SaaS：技術的新規性（「世界初」）と有用性に関するデューデリジェンス・レポートを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 14:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/saas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/saas]]></link>
			<title>AI MQL合同会社のSaaS 「Aegis MQL」の開発を開始します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 23:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/service/mql-development]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/service/mql-development]]></link>
			<title>MQL4/MQL5 高度開発・最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 00:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/tech/ai-tp-sl]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/tech/ai-tp-sl]]></link>
			<title>AIによる動的TP/SL設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 07:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/755]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/755]]></link>
			<title>MQL開発におけるCI/CDの重要性：なぜJenkinsとMQLUnitがアルゴリズム取引の「盾」となるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/project/yenpuls_saasaegis-mql]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/project/yenpuls_saasaegis-mql]]></link>
			<title>自社開発EA YenPulseと監査SaaS「Aegis MQL」の融合</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 06:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/service/saas-aegis-mql]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/service/saas-aegis-mql]]></link>
			<title>SaaS Aegis MQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 17:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/753]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/753]]></link>
			<title>ケーススタディ：「技術的負債」の解消。MQL4からMQL5へのモダナイゼーションでバグ率90%削減を実現した「セーフティファースト」アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 23:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/741]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/741]]></link>
			<title>なぜ最強の「矛（AIアルゴリズム）」は、最堅の「盾（品質保証）」とセットでなければならないのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 22:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/747]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/747]]></link>
			<title>EU AI法と「AIのブラックボックス問題」：金融機関が今すぐ「説明責任」を果たさなければならない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 11:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/744]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/744]]></link>
			<title>「受託開発」の終焉。AI MQLが「価値共創モデル」で実現する、IP（知的財産）を保護する戦略的パートナーシップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 22:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/757]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/757]]></link>
			<title>【特許技術解説 #1】AIの「合議制」：単一AIの暴走を防ぐ「階層型マルチAIコンセンサス・システム」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 00:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/ea]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/ea]]></link>
			<title>自社研究用EAの特設解説ページを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 10:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/service/autoyenpulse]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/service/autoyenpulse]]></link>
			<title>自社EA「AutoYenPulse」の開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 10:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/tokkyo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/tokkyo]]></link>
			<title>【特許1弾】「階層型マルチAIコンセンサス・システム」に関するコア技術群の特許出願を決定しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 10:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/tpsl]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/tpsl]]></link>
			<title>【特許2弾】AIによる「制約付き最適化」を用いた動的リスク管理機能の特許出願を決定しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 08:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/cftc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/cftc]]></link>
			<title>CFTC（米）とESMA/MiFID II（EU）のアルゴリズム取引要件に沿う、監査証跡・説明責任対応方針について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 06:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/cftc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/cftc]]></link>
			<title>CFTC（米）とESMA/MiFID II（EU）のアルゴリズム取引要件に沿う、監査証跡・説明責任対応方針について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 06:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/company/privacy-policy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/company/privacy-policy]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 06:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/scraping-policy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/scraping-policy]]></link>
			<title>スクレイピング機能開発における法令・利用規約遵守ポリシーを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 06:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/690]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/690]]></link>
			<title>「ブラックボックス」の終焉&#8230;金融庁、ESMA、SECがアルゴリズム取引に「説明可能性」を要求する真の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 12:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/680]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/680]]></link>
			<title>AI MQL合同会社 技術的優位性と戦略的差別化に関する分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 22:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/aiのブラックボックス化への対策について]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/aiのブラックボックス化への対策について]]></link>
			<title>AIのブラックボックス化への対策について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 06:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/gk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/gk]]></link>
			<title>【重要】組織変更（株式会社化）の予定に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 08:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/652]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/652]]></link>
			<title>MT5の革新とAI統合 日本のフィンテックが切り拓く未来 – AI MQL合同会社の視点から</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 01:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/mt4mt5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/mt4mt5]]></link>
			<title>【入門資料】MT4・MT5についての紹介記事を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 14:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/mt4-mt5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/mt4-mt5]]></link>
			<title>【入門資料】MT4・MT5ってなに？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 13:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/mainishi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/mainishi]]></link>
			<title>【お知らせ】毎日新聞（2025年11月10日付）に弊社が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 05:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/636]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/636]]></link>
			<title>金融AIの「おもちゃ」と「本番システム」を分けるもの Temperatureを超えたLLMパラメータ制御の深層</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 10:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/service/order-book]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/service/order-book]]></link>
			<title>オーダーブック・板の深さ（DOM）情報API</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 11:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/626]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/626]]></link>
			<title>USD/JPY市場データ（2025.11.07）に基づく、最先端AIモデル5種の市場判断能力に関する定量的評価とランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 04:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/important-regarding-the-claude-service-outage-as-of-october-31-2025-1831]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/important-regarding-the-claude-service-outage-as-of-october-31-2025-1831]]></link>
			<title>[IMPORTANT] Regarding the Claude Service Outage as of October 31, 2025, 18:31</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 06:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/629]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/629]]></link>
			<title>AIは「ブラックボックス」か？ ― マルチコンセンサスとxAI（説明可能なAI）が実現する「透明性」と「信頼」のアーキテクチャ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 05:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/usd-jpy市場データに基づく、最先端aiモデル5種の市場判]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/usd-jpy市場データに基づく、最先端aiモデル5種の市場判]]></link>
			<title>USD/JPY市場データに基づく、最先端AIモデル5種の市場判断能力に関する定量的評価とランキングを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 05:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/law]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/news/law]]></link>
			<title>日本国内・EU・アメリカでの金融規制対応について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 06:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/616]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/616]]></link>
			<title>AIトレーディングの次なるフロンティア SELF YenPulseが実現する「多層的コンセンサス」という革新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 02:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/584]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/584]]></link>
			<title>Beyond &#8220;Rule Detection&#8221; Why Standard Risk Management by Axcera and Kenmore Cannot Prevent the Risk of &#8220;Arbitrariness&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 03:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/564]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/564]]></link>
			<title>「ルール検知」の先へ なぜAxceraやKenmoreの標準リスク管理では「恣意性」のリスクを防げないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 03:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/company/about]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/company/about]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 02:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/tech/scraping]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/archives/tech/scraping]]></link>
			<title>スクレイピング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 02:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/scraping-policy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/scraping-policy]]></link>
			<title>スクレイピング機能開発における法令・利用規約遵守ポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 02:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-mql.com/legal-and-terms-of-service-compliance-policy-for-web-scraping-development]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-mql.com/legal-and-terms-of-service-compliance-policy-for-web-scraping-development]]></link>
			<title>Legal and Terms of Service Compliance Policy for Web Scraping Development</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 02:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
